
Zima 2022/2023
Březen 2023
Anna a Emma Dvořáčkovy | 2.místo čtyřhra | ITF J60 – Larnaca (CYP) |
Karolína Valentová | 2.místo čtyřhra | ITF J100 – Limassol (CYP) |
Emma Dvořáčková | 3.místo dvouhra | ženy B – Třinec |
Natálie Dvořáková | 3.místo čtyřhra | ženy B – Znojmo |
Daniel Blumaier | 3.místo dvouhra | dorostenci B – Znojmo |
Štěpán Žiška | 1.místo dvouhra | dorostenci C – Frýdek-Místek |
Štěpán Žiška | 1.místo čtyřhra | dorostenci C – Frýdek-Místek |
Štěpán Žiška | 1.místo dvouhra | dorostenci C – Zábřeh |
Štěpán Žiška | 1.místo čtyřhra | dorostenci C – Zábřeh |
Daniel Blumaier | 2.místo dvouhra | dorostenci C – TC Brno |
Daniel Blumaier a Darek Kilian | 3.místo čtyřhra | dorostenci C – TC Brno |
Daniel Kučera | 3.místo čtyřhra | dorostenci C – TC Brno |
Anna Dvořáčková | 1.místo dvouhra | dorostenky B – Třebíč |
Valerie Boudová | 2.místo dvouhra | dorostenky B – Třebíč |
Valerie Boudová | 1.místo čtyřhra | dorostenky B – Třebíč |
Nela Šindelková | 3.místo čtyřhra | dorostenky B – Spoje Praha |
Valentina Vallová | 2.místo čtřyhra | dorostenky B – Frýdlant n/O. |
Valerie Boudová | 1.místo dvouhra | dorostenky C – Hradec Králové |
Adam Šindelka | 2.místo čtřyhra | st.žáci C – Bohnice |
Jakub Merta | 3.místo čtyřhra | st.žáci C – Drnovice |
Matěj Bačík | 1.místo dvouhra | st.žáci C – Svitavy |
Matěj Bačík | 2.místo čtyřhra | st.žáci C – Svitavy |
Dominik Macho | 3.místo dvouhra | st.žáci C – Drnovice |
Šimon Dufek | 3.místo dvouhra | st.žáci B – Pelhřimov |
Šimon Dufek | 3.místo čtyřhra | st.žáci B – Pelhřimov |
Adam Šindelka | 1.místo dvouhra | st.žáci C – Spoje Praha |
Matěj Bačík | 2.místo dvouhra | st.žáci C – TC-MJ |
Matěj Bačík | 2.místo čtyřhra | st.žáci C – TC-MJ |
Barbora Kočíková | 3.místo čtyřhra | st.žákyně C – Pelhřimov |
Melisa Zaťko | 3.místo čtyřhra | st.žákyně B – České Budějovice |
Melisa Zaťko | 2.místo dvouhra | st.žákyně C – Česká Třebová |
Melisa Zaťko | 1.místo čtyřhra | st.žákyně C – Česká Třebová |
Barbora Kočíková | 2.místo dvouhra | st.žákyně C – TC-MJ |
Barbora Kočíková | 2.místo čtyřhra | st.žákyně C – TC-MJ |
Jakub Přívara | 1.místo dvouhra | ml.žáci D – ŽLTC |
Yile Wu | 1.místo čtyřhra | ml.žáci D – ŽLTC |
Jakub Přívara a David Macho | 2.místo čtyřhra | ml.žáci D – ŽLTC |
Daniel Machač | 3.místo dvouhra | ml.žáci C – Tišnov |
Daniel Machač | 1.místo čtyřhra | ml.žáci C – Tišnov |
Jan Kolář | 2.místo čtyřhra | ml.žáci C – Tišnov |
Jakub Přívara | 3.místo čtyřhra | ml.žáci C – Komín |
Isabel Fiala Li | 1.místo čtyřhra | ml.žákyně D – ŽLTC |
Ellisa Čiliaková | 2.místo čtyřhra | ml.žákyně D – ŽLTC |
Monika Bačíková | 2.místo dvouhra | ml.žákyně C – Tišnov |
Monika Bačíková | 2.místo čtyřhra | ml.žákyně C – Tišnov |
Monika Bačíková | 1.místo dvouhra | ml.žákyně C – Cibulka |
Monika Bačíková | 2.místo čtyřhra | ml.žákyně C – Cibulka |
Únor 2023
Anna a Emma Dvořáčkovy | 2.místo čtyřhra | ITF J60 – Varšava (POL) |
Darek Kilian | 1.místo čtyřhra | dorostenci C – Olomouc |
Daniel Duchoň | 3.místo dvouhra | dorostenci HOP – Jihlava |
Daniel Blumaier a Vojtěch Prášek | 3.místo čtyřhra | dorostenci B – Mladcová |
Natálie Dvořáková | 1.místo dvouhra | dorostenky C – Znojmo |
Karin Schneiderová | 3.místo dvouhra | dorostenky C – Znojmo |
Karin Schneiderová | 1.místo čtyřhra | dorostenky C – Znojmo |
Nela Šindelková | 3.místo dvouhra | dorostenky C – Bohnice |
Nela Šindelková | 2.místo čtyřhra | dorostenky C – Bohnice |
Ella Zimanyi | 3.místo dvouhra | dorostenky A – Hrádek nad Nisou |
Ella Zimanyi | 3.místo čtyřhra | dorostenky A – Hrádek nad Nisou |
Karolina Valentová | 2.místo dvouhra | dorostenky HOP – ŽLTC |
Anna Dvořáčková | 3.místo dvouhra | dorostenky HOP – ŽLTC |
Karolina Valentova a Anna Dvořáčková | 2.místo čtyřhra | dorostenky HOP – ŽLTC |
Ella Zimanyi | 3.místo čtyřhra | dorostenky HOP – ŽLTC |
Valentina Vallová | 2.místo čtyřhra | dorostenky B – Vysočany |
Anna Dvořáčková | 1.místo dvouhra | dorostenky B – Staré Město |
Emma Dvořáčková | 3.místo čtyřhra | dorostenky B – Staré Město |
Matěj Bačík | 2.místo dvouhra | st.žáci C – Studénka |
Tomáš Hegr | 3.místo čtyřhra | st.žáci C – Humpolec |
Melisa Zaťko | 3.místo čtyřhra | st.žákyně B – Tišnov |
Melisa Zaťko | 2.místo čtyřhra | st.žákyně HOP – Břeclav |
Jakub Přívara | 3.místo čtyřhra | ml.žáci C – Mladcová |
Yile Wu | 2.místo čtyřhra | ml.žáci D – TILIA |
Jan Kolář | 3.místo čtyřhra | ml.žáci C – TILIA |
Petr Louda | 2.místo čtyřhra | ml.žáci C – Znojmo |
Jakub Přívara | 3.místo dvouhra | ml.žáci C – TC-MJ |
Jakub Přívara | 2.místo čtyřhra | ml.žáci C – TC-MJ |
David Dvořáček | 3.místo dvouhra | ml.žáci B – Havířov |
Julie Najdekrová | 3.místo dvouhra | ml.žákyně C – Zlín |
Monika Bačíková | 3.místo dvouhra | ml.žákyně C – TILIA |
Monika Bačíková | 3.místo čtyřhra | ml.žákyně C – TILIA |
Klára Krčková | 2.místo dvouhra | ml.žákyně C – TC-MJ |
Isabel Fiala Li | 3.místo dvouhra | ml.žákyně C – TC-MJ |
Isabel Fiala Li | 1.místo čtyřhra | ml.žákyně C – TC-MJ |
Klára Krčková a Natali Doleželová | 2.místo čtyřhra | ml.žákyně C – TC-MJ |
Monika Bačíková | 2.místo dvouhra | ml.žákyně C – Tišnov |
Monika Bačíková | 1.místo čtyřhra | ml.žákyně C – Tišnov |
Leden 2023
Emma a Anna Dvořáčkovy | 1.místo čtyřhra | ITF J60 – Maribor (SLO) |
Karolina Valentová | 3.místo dvouhra | ITF J60 – Oberpullendorf (AUT) |
Karolina Valentová | 2.místo čtyřhra | ITF J60 – Oberpullendorf (AUT) |
Viktorie Židelová | 3.místo čtyřhra | ITF J60 – Oberpullendorf (AUT) |
Daniel Duchoň | 3.místo dvouhra | muži C – Humpolec |
Daniel Duchoň | 3.místo čtyřhra | muži C – Humpolec |
Linda Ševčíková | 2.místo dvouhra | ženy B – Třebíč |
Denise Hrdinková | 3.místo dvouhra | ženy B – Třebíč |
Ela Zimanyi | 2.místo čtyřhra | ženy B – Třebíč |
Ela Zimanyi | 1.místo dvouhra | ženy C – Žamberk |
Daniel Blumaier | 1.místo dvouhra | dorostenci B – Cheb |
Daniel Kučera | 3.místo čtyřhra | dorostenci C – Tišnov |
Filip Nagy a Vojtěch Prášek | 3.místo čtyřhra | dorostenci B – Hradec Králové |
Filip Kněžínek | 3.místo čtyřhra | dorostenci C – Kyjov |
Daniel Kučera | 3.místo čtyřhra | dorostenci C – Kyjov |
Vojtěch Prášek | 1.místo dvouhra | dorostenci C – TILIA |
Darek Kilian | 3.místo dvouhra | dorostenci C – TILIA |
Daniel Kučera | 3.místo čtyřhra | dorostenci C – TILIA |
Jakub Merta | 3.místo čtyřhra | dorostenci C – TILIA |
Darek Kilian | 1.místo dvouhra | dorostenci C – TC-MJ |
Jakub Merta | 2.místo dvouhra | dorostenci C – TC-MJ |
Šimon Dufek | 3.místo dvouhra | dorostenci C – TC-MJ |
Jakub Merta a Šimon Dufek | 3.místo čtyřhra | dorostenci C – TC-MJ |
Anna Dvořáčková | 2.místo dvouhra | dorostenky B – Plzeň |
Valerie Boudová | 2.místo dvouhra | dorostenky B – Dvůr Králové |
Valerie Boudová | 2.místo čtyřhra | dorostenky B – Dvůr Králové |
Natálie Dvořáková | 1.místo dvouhra | dorostenky C – Komín |
Natálie Dvořáková | 2.místo čtyřhra | dorostenky C – Komín |
Valerie Boudová | 1.místo dvouhra | dorostenky C – Hradec Králové |
Nela Šindelková | 2.místo dvouhra | dorostenky C – Cibulka |
Valerie Boudová | 1.místo dvouhra | dorostenky C – Choceň |
Valerie Boudová | 1.místo čtyřhra | dorostenky C – Choceň |
Karin Schneiderová | 3.místo dvouhra | dorostenky C – TC-MJ |
Valentina Vallová | 2.místo čtyřhra | dorostenky C – TC-MJ |
Karin Schneiderová | 3.místo čtyřhra | dorostenky C – TC-MJ |
Tomáš Hegr | 3.místo čtyřhra | st.žáci C – TILIA |
Jakub Merta | 3.místo čtyřhra | st.žáci A – Říčany |
Adam Šindelka | 3.místo čtyřhra | st.žáci C – Praha |
Jakub Merta | 2.místo dvouhra | st.žáci C – Staré Město |
Jakub Merta | 1.místo čtyřhra | st.žáci C – Staré Město |
Filip Žák | 3.místo čtyřhra | st.žáci C – Staré Město |
Filip Žák | 3.místo dvouhra | st.žáci C – Kyjov |
Filip Žák | 2.místo čtyřhra | st.žáci C – Kyjov |
Tomáš Hegr a Ondřej Ferenc | 2.místo čtyřhra | st.žáci C – Tišnov |
Adam Šindelka | 2.místo čtyřhra | st.žáci C – ŽLTC |
Melisa Zaťko | 2.místo dvouhra | st.žákyně C – TILIA |
Barbora Kočíková | 3.místo dvouhra | st.žákyně C – TILIA |
Melisa Zaťko | 2.místo dvouhra | st.žákyně C – Tišnov |
Melisa Zaťko | 2.místo čtyřhra | st.žákyně C – Tišnov |
Melisa Zaťko | 3.místo dvouhra | st.žákyně C – ŽLTC |
Melisa Zaťko | 3.místo čtyřhra | st.žákyně C – ŽLTC |
Barbora Kočíková | 3.místo dvouhra | st.žákyně C – Havlíčkův Brod |
Barbora Kočíková | 2.místo čtyřhra | st.žákyně C – Havlíčkův Brod |
Jakub Přívara | 3.místo čtyřhra | ml.žáci C – TC Brno |
Daniel Božek a André Hanák | 3.místo čtyřhra | ml.žáci C – Studénka |
David Dvořáček | 3.místo dvouhra | ml.žáci B – Pardubice |
David Dvořáček | 2.místo čtyřhra | ml.žáci B – Pardubice |
Jan Kolář | 1.místo dvouhra | ml.žáci C – Komín |
Daniel Machač | 1.místo čtyřhra | ml.žáci C – Komín |
Jan Kolář a Jakub Přívara | 3.místo čtyřhra | ml.žáci C – Komín |
Daniel Machač | 2.místo dvouhra | ml.žáci C – TC-MJ |
David Dvořáček | 3.místo dvouhra | ml.žáci HOP – TC Brno |
David Dvořáček | 1.místo čtyřhra | ml.žáci HOP – TC Brno |
Jan Kolář | 3.místo čtyřhra | ml.žáci HOP – TC Brno |
Monika Bačíková | 2.místo dvouhra | ml.žákyně – TC Brno |
Monika Bačíková | 1.místo čtyřhra | ml.žákyně – TC Brno |
Julie Najdekrová | 3.místo čtyřhra | ml.žákyně – TC Brno |
Julie Najdekrová | 3.místo dvouhra | ml.žákyně C – TC-MJ |
Julie Najdekrová | 2.místo čtyřhra | ml.žákyně C – TC-MJ |
Julie Zdražilová | 3.místo čtyřhra | ml.žákyně C – TC-MJ |
Prosinec 2022
Viktorie Židelová | 2.místo dvouhra | ITF J3 – Aizkraukle (LAT) |
Viktorie Židelová | 2.místo čtyřhra | ITF J3 – Aizkraukle (LAT) |
Darek Kilian | 1.místo čtyřhra | dorostenci C – Hlinsko |
Štěpán Žiška | 1.místo čtyřhra | dorostenci C – Staré Město |
Daniel Blumaier | 1.místo dvouhra | dorostenci C – Komín |
Filip Kněžínek a Lukáš Odstrčil | 3.místo čtyřhra | dorostenci C – Komín |
Darek Kilian | 3.místo čtyřhra | dorostenci C – Strážnice |
Jakub Merta a Šimon Dufek | 2.místo čtyřhra | dorostenci C – Znojmo |
Daniel Duchoň | 1.místo dvouhra | dorostenci B – Rakovník |
Daniel Kučera | 2.místo čtyřhra | dorostenci C – TC-MJ |
Valerie Boudová | 1.místo čtyřhra | dorostenky C – Hradec Králové |
Nela Šindelková | 3.místo dvouhra | dorostenky C – Hradec Králové |
Nela Šindelková | 1.místo čtyřhra | dorostenky C – Hradec Králové |
Natálie Dvořáková | 2.místo čtyřhra | dorostenky B – České Budějovice |
Karin Schneiderová | 2.místo čtyřhra | dorostenky C – TC-MJ |
Jakub Merta | 2.místo čtyřhra | st.žáci B – Česká Třebová |
Tomáš Hegr | 2.místo čtyřhra | st.žáci C – Olomouc |
Šimon Dufek | 3.místo dvouhra | st.žáci B – Znojmo |
Šimon Dufek a Jakub Merta | 2.místo čtyřhra | st.žáci B – Znojmo |
Matěj Bačík | 1.místo dvouhra | st.žáci C – TC-MJ |
Matěj Bačík a Adam Šindelka | 3.místo čtyřhra | st.žáci C – TC-MJ |
Matěj Bačík | 1.místo dvouhra | st.žáci C – TILIA |
Matěj Bačík | 2.místo čtyřhra | st.žáci C – TILIA |
Filip Žák | 3.místo čtyřhra | st.žáci C – TILIA |
Melisa Zaťko | 1.místo dvouhra | st.žákyně C – TILIA |
Stella Ivanová | 3.místo dvouhra | st.žákyně C – TILIA |
Melisa Zaťko | 1.místo čtyřhra | st.žákyně C – TILIA |
Stella Ivanová | 2.místo čtyřhra | st.žákyně C – TILIA |
Daniel Machač | 1.místo dvouhra | ml.žáci C – TC-MJ |
Daniel Machač | 1.místo čtyřhra | ml.žáci C – TC-MJ |
David Dvořáček | 2.místo čtyřhra | ml.žáci B – Staré Město |
Patrik Belatka | 2.místo čtyřhra | ml.žáci C – ŽLTC |
Jakub Přívara | 3.místo čtyřhra | ml.žáci C – ŽLTC |
Horsák David | 3.místo čtyřhra | ml.žáci HOP 2013 – Tišnov |
Klára Krčková | 1.místo dvouhra | ml.žákyně C – TC-MJ |
Klára Krčková a Natali Doleželová | 1.místo čtyřhra | ml.žákyně C – TC-MJ |
Julie Zdražilová | 3.místo čtyřhra | ml.žákyně C – TC-MJ |
Julie Zdražilová | 3.místo čtyřhra | ml.žákyně C – Havlíčkův Brod |
Klára Krčková | 3.místo dvouhra | ml.žákyně C – ŽLTC |
Julie Zdražilová | 3.místo dvouhra | ml.žákyně C – ŽLTC |
Klára Krčková a Natali Doleželová | 2.místo čtyřhra | ml.žákyně C – ŽLTC |
Julie Zdražilová | 3.místo čtyřhra | ml.žákyně C – ŽLTC |
Listopad 2022
Anna Dvořáčková | 3.místo dvouhra | ITF J4 – Maribor (SLO) |
Anna Dvořáčková | 2.místo dvouhra | ITF J4 – Pszczyna (POL) |
Karolina Valentová a Viktorie Židelová | 3.místo čtyřhra | ITF J4 – Maribor (SLO) |
Daniel Duchoň | 1.místo čtyřhra | muži C – Jihlava |
Jakub Kalvoda | 2.místo čtyřhra | muži C – Komín |
Emma Dvořáčková | 3.místo dvouhra | ženy HOP – Tišnov |
Natálie Dvořáková | 2.místo čtyřhra | ženy HOP – Tišnov |
Daniel Kučera | 3.místo čtyřhra | dorostenci C – Znojmo |
Ondřej Ferenc | 3.místo dvouhra | st.žáci C – TC Brno |
Ondřej Ferenc | 3.místo čtyřhra | st.žáci C – TC Brno |
Tomáš Hegr | 3.místo čtyřhra | st.žáci C – TC Brno |
David Dvořáček | 3.místo čtyřhra | st.žáci C – TC Brno |
Jakub Merta | 2.místo dvouhra | st.žáci B – Valašské Meziříčí |
Melisa Zaťko | 3.místo čtyřhra | st.žákyně B – Frýdek-Místek |
Jan Kolář | 3.místo dvouhra | ml.žáci C – Jihlava |
Jan Kolář | 1.místo čtyřhra | ml.žáci C – Jihlava |
Monika Bačíková | 1.místo čtyřhra | ml.žákyně C – Jihlava |
Julie Zdražilová | 3.místo čtyřhra | ml.žákyně C – Jihlava |
Říjen 2022
Anna Dvořáčková | 2.místo dvouhra | ITF18 J5 – Baden (AUT) |
Emma Dvořáčková | 3.místo dvouhra | ITF18 J5 – Baden (AUT) |
Anna a Emma Dvořáčkovy | 1.místo čtyřhra | ITF18 J5 – Baden (AUT) |
Viktorie Židelová | 2.místo čtyřhra | ITF18 J5 – Baden (AUT) |
Emma Dvořáčková | 3.místo čtyřhra | ITF18 J3 – Baden (AUT) |